ME100 | S | 1 | A | X | F |
Product numerus | Product structure | Numerus contactus coetus | Contactus forma | Contactus gap | Nulla genus |
S: Plastic encapsulated type | 1A: 1 coetus | A: Communiter aperire NO | Nulla: 1.8mm X: 1.5mm Y: 2mm Z: 2.3mm | F: classis F* |
Contactus parametri | Curabitur laoreet condimentum | ||
Contactus forma | 1A | Nulla resistentia | 1000MΩ(500VDC) |
Contactus materia | Argentum mixtura | Medium pressura | Inter contactum et spiram: 4500VAC 1min |
Inter contactum apertum: 2500VAC 1min | |||
Contactus resistentia (initial) | ≤100mΩ(1A6VDC) | Tempus actionis | ≤20ms |
Maximum commutatione current | 31A | Dimittis tempus | ≤10ms |
Maxime commutatione voltage | 277VAC | Ambiens temperatus | -40℃~+85℃ |
Maxime mutandi potestatem | 7750VA | vibratio | 10Hz~55Hz 1.5mm amplitudo duplex (DA) |
Vita electrica | (XXX) temporibus | impulsum | Stability: 196m/s2 (20G) |
Robur: 980m/s2 (100G) | |||
Mechanica vita | (X) temporibus | Terminatio modus | Typis tabula |
Forma sarcina | Plastic genus | ||
Pondus | circiter 21g |
Coil Spec Sheet(23℃)
Rated voltage VDC | Operans voltage VDC | Dimittis voltage VDC | Max licita voltage VDC | Coil resistentia Ω±10% | Coil potentia consummatio W |
9 | ≤6.3 | ≥0.9 | 10.8 | 58 | About 1.4 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 14.4 | 103 | |
18 | ≤12.6 | ≥1.8 | 21.6 | 230 | |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 28.8 | 410 |
Dimensiones | Adscendens foraminis magnitudine |
| |
Animadverte: (1) Externa ratio producti cum tolerantia dimensiva non notatur. Cum dimensio externa minor quam vel 1mm aequalis est, tolerantia est ± 0,2mm; cum dimensio externa inter 1~5mm, tolerantia ±0.3mm est; cum dimensio externa sit >5mm, tolerantia est ±0.4mm; (2) dimensiones escendentium foraminum sine tolerantia dimensiva sunt ± 0.1mm. | |
|