Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Parametri systematis potentiae lithii seriei accumulationis energiae industrialis |
Campus applicationis | Systema Accumulationis Energiae UPS et EPS | Systema accumulationis energiae communicationis | Systema potentiae DTU |
Genus pilae | Lithium Ferrum Phosphas |
Parametri fundamentales | 10 kWh | 5 kWh | 1152Wh |
Tensio nominalis (V) | 192 | 48 | 48 |
Capacitas aestimata (Ah) | 50 | centum | 24 |
Energia aestimata | 9.6 kWh | 4.8 kWh | 1152Wh |
Magnitudo moduli (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Pondus (kg) | 70 | 35 | 12 |
Tensio operativa (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Currens onerandi (A) | 5 | centum | 5 |
Fluxus exonerationis (A) | centum | centum | 20 |
modus communicationis | R232/R485 | POSSUM | - |
Temperatura operandi | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Cycli | Millies | Millies quingenties | Millies |
Parametri potentiae seriei accumulationis energiae secundum genus proiecti |
Campus applicationis | Systema accumulationis energiae mobilis onerandi | Systema accumulationis energiae in situ | Systema accumulationis energiae magnae scalae |
Genus pilae | Lithium Ferrum Phosphas |
Parametri fundamentales | 60 kWh | 440 kWh | 564.58 kWh |
Tensio nominalis (V) | 614.4 | 614.4 | DCCLXXII |
Capacitas aestimata (Ah) | 96 | DCCXX | DCCCXL |
Energia aestimata | 9.6 kWh | 4.8 kWh | 1152Wh |
Magnitudo moduli (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Pondus (kg) | quingenti | Quadringenta milia | 4500 |
Tensio operativa (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Currens onerandi (A) | 50 | 50 | DCCCXL |
Fluxus exonerationis (A) | centum | centum | DCCCXL |
modus communicationis | POSSUM | R485/CAN | POSSUM |
Temperatura operandi | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Cycli | Ter milies | Ter milies | Ter milies |
Praecedens: Accumulatores lithii-ion, fasciculus accumulatorum 12v, lithium 100ah, accumulator lithii-ferri-phosphatis pro furcis elevatoriis. Deinde: Fons potentiae commutationis multiplex, 12 fontes potentiae commutationis adaptabiles, 0-5V, viae duplices, egressus, smps