Product Detail
Product Tags
Product Number | Ante Type | Main Ampere Rating | Ratum intentione (v) | No. eundi | Rated tempus |
SD1-1-F | Flush | 50 | 120 | 1 | una |
SD1-1-S | superficies | 50 | 120 | 1 | una |
SD1-2-F | Flush | 50 | 120/240 | 2 | una |
SD1-2-S | superficies | 50 | 120/240 | 2 | una |
SD1-4-F | Flush | 100 | 220/127 | 4 | una |
SD1-4-S | superficies | 100 | 220/127 | 4 | una |
SD1-6-F | Flush | 60 | 120/240 | 6 | una |
SD1-6-S | superficies | 60 | 120/240 | 6 | una |
SD1-8-F | Flush | 100 | 120/240 | 8 | una |
SD1-8-S | superficies | 100 | 120/240 | 8 | una |
SD1-12-F | Flush | 100 | 120/240 | 12 | una |
SD1-12-S | superficies | 100 | 120/240 | 12 | una |
Priora: CH Series Distribution Box Next: SD2 Series Distribution Box