Polus numerus | Rated insulating voltage (V) | Rated operating voltage (V) | Ultima Short Circuit Effrego capacitatem ICU (Ka) | Rated Short-circuitu SERVITIUM Capacitas ICS (% ICU) | USUS genus | ||||||||||||||||||||||||||
Ac380v (CD) | Ac660v (DCXC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125l | 1,2,3,4 | D | D | 25 | 一 | L% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160l | 34 | DCXC | DCXC et inferius | 35 | 8 | LXXV% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | LXXV% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | DCCC | 35 | 14 | C% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250m | 65 | 18 | LXXV% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250h | 85 | 20 | LXXV% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | 35 | 18 | C% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 65 | 22 | C% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | C | 30 | LXXV% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 35 | 20 | C% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | C% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630h | 65 | 25 | C% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800l | 35 | 20 | C% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | C% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800h | 65 | 25 | C% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250l | 3 | 50 | 20 | C% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600l |