Descriptio Producti | ||
Certificationes normae | IEC60947-2 | |
Numerus Item | M7320 | |
Numerus polorum | 2,3 | |
Proprietates electricae secundum IEC60947-2 et EN60947-2 | ||
Current nominalis In | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 300, 320 | |
Tensio Operativa Aestimata, Ue | DC: 1000V | |
Tensio Insulata Aestimata (Ui) | 1500V | |
Tensio tolerantiae impulsuum aestimata, Uimpl | 12kV | |
Genera | H | |
Capacitas frangendi ultima (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
Servitium aestimatum frangens capacitas (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
Functio tutelae | Onus nimium, circuitus brevis | |
Genus unitatis itineris | Thermal-magneticus | |
Spatium itineris magnetici | 400A | |
Categoria usus | A | |
Perseverantia | Mechanica | Decem milia operationum |
Electrica | Tria milia operationum | |
Nexus | Norma | Nexus anterior |
Montatio | Norma | Cochleae fixatio |
Dimensiones (mm) | Polus | |
1 | 130x25×82 | |
2 | 200×90×126 | |
3 | 200×133×126 | |
4 | 130x100x82 |
Nota: Profunditas secundum magnitudinem sectionis ostii: cl pro sectione magna, c2 pro sectione parva.