Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Typus | Tensio nominalis (kV) | MCOV (kV) | Tensio residua (KV) | Impulsus undae quadratae 2000ms sustinet | Impulsus magnae currentiae 4/10MS (kV) |
Impulsus praeruptus | impulsus currentis commutans | Impulsus fulminis 8/20mst | | |
HY5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | centum | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | centum | 65 |
HY5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100/200 | 65 |
HY5W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | CL/CC | 65 |
HY5W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | CL/CC | 65 |
HY5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100/200 | 65 |
HY5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100/200 | 65 |
HY5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100/200 | 65 |
HY5W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100/200 | 65 |
HY5W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100/200 | 65 |
HY5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100/200 | 65 |
HY5W-30 | 30 | 24.2 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100/200 | 65 |
HY5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100/400 | 65 |
HY5W-36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100/400 | 65 |
HY5W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100/400 | 65 |
Typus | Tensio nominalis (kV) | MCOV (kV) | Tensio residua (KV) | Impulsus undae quadratae 2000ms sustinet | Impulsus magnae currentiae 4/10MS (kV) |
| | | Impulsus currentis praeruptus | impulsus currentis commutationis | Impulsus fulminis 8/20ms | | |
HY10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | centum | centum |
HY10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | centum | centum |
HY10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | centum | centum |
HY10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | CL |
HY10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | CL |
HY10W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | ducenti | centum |
HY10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | ducenti | centum |
HY10W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | ducenti | centum |
HY10W-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | ducenti | centum |
HY10W-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | ducenti | centum |
HY10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | ducenti | centum |
HY10W-30 | 30 | 24.2 | 95.0 | 76.5 | 90 | ducenti | centum |
HY10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | quadringenti | centum |
HY10W-36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | quadringenti | centum |
HY10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | quadringenti | centum |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | CL | quadringenti | centum |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | CLXII | DC | centum |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | CLXXX | DC | centum |
HY10W-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | DC | centum |
Praecedens: Series FZN25-12D, instrumentum combinationis commutatoris oneris vacui altae tensionis ad interiora aptum, cum fusibili. Deinde: Interruptor Circuitus Vacui Altae Tensionis Externus Seriei ZW7-40.5