Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Potentia continua | 200W/300W/400W/500W/600W/700W/800W |
Potentia maxima | 400W/600W/800W/1000W/1200W/1400W/1600W |
Tensio ingressus | DC 12V (DC 11-15V) |
Tensio egressa | AC 220V±10% |
Frequentia | 50Hz±3 |
Exitus USB | DC 5V Maximus 500mA |
Forma undae emissae | Unda sinusoidali modificata |
Efficacia | >80% |
Magnitudo | 140*119*50mm/140*119*50mm/140*119*50mm/176*119*50mm/176*119*50mm/176*119*50mm/176*119*50mm |
Boreoccidentalis | 0.5 kg/0.5 kg/0.5 kg/0.55 kg/0.55 kg/0.6 kg/0.6 kg |
Praecedens: JECC800/JECC1000/JECC1200/JECC1500-Invertor Energiae Solaris Deinde: HF1500/HF1800-INVERSOR POTENTIAE