Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Typus Codicis | Mediana | Dimensiones Totales (mm) |
| | L | L1 | W | W1 | H | H1 | A | B |
HDB-N | 9 | 280 | 260 | 240 | 220 | 86.4 | 67 | CL | CLXXX |
HDB-N | 11 | CCCXV | 295 | 240 | 220 | 86.4 | 67 | CL | 215 |
HDB-N | 13 | 350 | 330 | 240 | 220 | 86.4 | 67 | CL | 250 |
HDB-N | 15 | 385 | 365 | 240 | 220 | 86.4 | 67 | CL | 285 |
HDB-N | 17 | 420 | quadringenti | 240 | 220 | 86.4 | 67 | CL | 320 |
HDB-N | 19 | 455 | 435 | 240 | 220 | 86.4 | 67 | CL | 355 |
HDB-N | 21 | 490 | 470 | 240 | 220 | 86.4 | 67 | CL | 390 |
Praecedens: Series HDB-V Arca Distributionis Tripolaris Deinde: Arca Distributionis Tripolaris Series HDB-N