Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Specificatio typi | Sectio ducis (mm) | Magnitudo principalis (mm) | Specificationes matricis coercendae |
| |
GLU-10 | 10 | 4.5 | 86 | K16 |
GLU-16 | 16 | 5.5 | 86 | K16 |
GLU-25 | 25 | 6.5 | 86 | K16 |
GLU-35 | 35 | 8.0 | 86 | K16 |
GLU-50 | 50 | 9.0 | 90 | K20 |
GLU-70 | 70 | 11.0 | 106 | K20 |
GLU-95 | 95 | 12.5 | 106 | K20 |
GLU-120 | CXX | 13.5 | 106 | K25 |
GLU-150 | CL | 15.5 | 130 | K25 |
GLU-185 | CLXXXV | 17.0 | 130 | K32 |
GLU-240 | 240 | 19.5 | 130 | K32 |
GLU-300 | trecenti | 22.5 | CL | K40 |
GLU-400 | quadringenti | 26.0 | CL | K40 |
GLU-500 | quingenti | 29.0 | CLXXX | K47 |
GLU-630 | DCXXX | 32.5 | CLXXX | K47 |
Praecedens: Tubus Coniunctionis Cupreo-Aluminii Typus GTL Deinde: Tubus Coniunctionis Aluminii GL-G