Detalia Producti
Etiquettae Productarum
Numerus Producti | Typus Frontalis | Amperorum Classificatio Primaria | Tensio nominalis (v) | Numerus viae |
D3-S-4-F/S | Abluere/superficiem | Triginta ad centum | 415/240/120 | 4 |
D3-S-6-F/S | Abluere/superficiem | Triginta ad centum | 415/240/120 | 6 |
D3-S-8-F/S | Abluere/superficiem | Triginta ad centum | 415/240/120 | 8 |
D3-S-12-F/S | Abluere/superficiem | Triginta ad centum | 415/240/120 | 12 |
Numerus Producti | Typus Frontalis | Amperorum Classificatio Primaria | Tensio nominalis (v) | Numerus viae |
D3-T-4-F/S | Abluere/superficiem | Triginta ad centum | 415/240/120 | 12 | 4 |
D3-T-6-F/S | Abluere/superficiem | Triginta ad centum | 415/240/120 | 18 | 6 |
D3-T-8-F/S | Abluere/superficiem | Triginta ad centum | 415/240/120 | 24 | 8 |
D3-T-12-F/S | Abluere/superficiem | Triginta ad centum | 415/240/120 | 36 | 12 |
Praecedens: Arca Distributionis Seriei D2 Deinde: Arca Distributionis Seriei D4