Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Numerus producti | Razmeri | азмер установки | езопасныйрайон | Единица измерения |
| A | B | C | a | b | φ | 380V | 660V | 1140V |
| CJ40-63-125 | 116 | 143 | CLIV | centum | 90 | 5.8 | Th75 | 20 | 40 | 40 |
| CJ40-160-200 | 146 | CLXXXVI | CLXXXIV | 130 | 130 | 9 | | 30 | 40 | 50 |
| CJ40-250 | | | | | | | | 40 | 60 | 60 |
| CJ40-315-400 | 190 | 235 | 230 | CLX | CL | 9 | | 40 | 60 | 60 |
| CJ40-500 | | | | | | | | 50 | 70 | 80 |
| CJ40-630-1250 | 244.5 | 347 | 288 | 210 | CLXXX | 11 | | 0 | 0 | 0 |
| CJ40-63/4~125/4 | 146 | 143 | CLIV | 128 | 90 | 5.5 | Th75 | 20 | 40 | 40 |
| CJ40-160/4~200/4 | CLXXXVII | CLXXXVI | CLXXXIV | CLXX | 130 | 9 | | 30 | 40 | 50 |
| CJ40-250/4 | | | | | | | | 40 | 60 | 60 |
| CJ40-315/4~400/4 | 236 | 235 | 230 | 216 | CL | 9 | | 40 | 60 | 60 |
| CJ40-500/4 | | | | | | | | 50 | 70 | 80 |
Praecedens: CJ20 Deinde: CJX7