Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| BY1-C40-PV | | | DC | mille | 1200 | 1500 |
| IEC Electrica | |
| Maxima Tensio Continua Operativa DC | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| (DC+)-(DC-) | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Currens Emissionis Nominalis (8/20μs) | | In | XX KA |
| Summa Currens Exonerationis (8/20μs) | | ISumma | 40KA |
| Maxima Currens Exonerationis (8/20μs) | | Imaximum | 40KA |
| Gradus Protectionis Tensionis | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UP. | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| (DC+)-(DC-) | UP | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| Tempus Responsionis | | tA | <25ns |
| Aestimatio Currentis Brevis Circuitus | | ISCPV | MM A |
| Numerus Portuum | | | 1 |
| UL Electrica | |
| Maxima Tensio DC Permissa | | VPVC | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Aestimatio Protectionis Tensionis | (DC+)-PE,(DC-)-PE | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| (DC+)-(DC-) | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| Currens Emissionis Nominalis (8/20μs) | | In | XX KA |
| Aestimatio Currentis Brevis Circuitus | | SCCR | 35KA | 50KA | 55KA | 65KA |
Praecedens: BY1-C40 1P+1 3P+1 Deinde: T2 20/40