Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| BY1-C40/1P | | 75 | CL | 275 | 320 | 385 | 440 |
| IEC Electrica | | | | | | | |
| Tensio AC nominalis (50/60Hz) | U0/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Maxima Tensio Operativa Continua (AC) | UC | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Currens Emissionis Nominalis (8/20μs) | In | XX KA | XX KA | XX KA | XX KA | XX KA | XX KA |
| Maxima Currens Exonerationis (8/20μs) | Imaximum | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA |
| Gradus Protectionis Tensionis | Up | 40V | 1000V | 1500V | 1600V | 1750V | 2000V |
| Tempus Responsionis | tA | <25ns |
| Fusus Subsidiarius (max) | | 125A gL/gG |
| Cursus Brevis Circuitus Aestimatio (AC) | ISCCR | 25KA/50KA |
| TOV Resistere 5s | UT | 90V | CLXXXV | 335V | 335V | 335V | 580V |
| UT | 115V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| TOV 120 min. | modus | Resistere | Resistere | Defectus Tutus | Defectus Tutus | Defectus Tutus | Defectus Tutus |
| Numerus Portuum | | 1 |
| UL Electrica | | | | | | | |
| Maxima Tensio Operativa Continua (AC) | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Aestimatio Protectionis Tensionis | VPR | 330V | 600V | 900V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Currens Emissionis Nominalis (8/20μs) | In | XX KA | XX KA | XX KA | XX KA | XX KA | XX KA |
| Cursus Brevis Circuitus Aestimatio (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Praecedens: BY1-12.5-PV Deinde: BY1-C40 1P+1 3P+1