Product Detail
Product Tags
BY1-12.5/1P+1 | | | 75 | 150 | 275 | 320 |
IEC Electrical | |
NominalAC Voltage(50/60Hz) | | | 60v | 120v | 230v | 230v |
Maximum Continua Operating intentione | (LN) | Uc | 75V | 150v | 275v | 320v |
(N-PE) | Uc | 255V | 255v | 255v | 255v |
Nominal Dimissionem Current(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20KA/25KA |
Maximum munus Current (8/20μs) | (LN) (N-PE) | lmax | 50KA/50KA |
Impetus officii Current (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp* | 12.5KA/25KA |
Imprimis Energy | (LN)/(N-PE) | W/R | 39KJ/Ω/156KJ/Ω |
Crimen | (LN)/(N-PE) | Q | 6.25As/12.5As |
Voltage Praesidium Level | (LN)/(N-PE) | Up | 700v/1500v | 1000v/1500v | 1500v/1500v | 1600v/1500v |
Sequere Current Interrumpunt Rating | (N-PE) | Ifi | 100ARMS |
Responsio Tempus | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns |
Retro-Sursum Fuse (max) | | | 315A/250AgG |
Brevis Circuitus Current Rating (AC) | (LN) | ISCCR | 25KA/50KA |
TOV resiste 5s | (LN) | UT | 114V | 180V | 335V | 335V |
TOV 120min | (LN) | UT | 114V | 230V | 440V | 440V |
Modus | | resistere | Tutus Fail | Tutus Fail | Tutus Fail |
TOV resiste 200ms | (N-PE) | UT | 1200v |
Numerus portuum | | | 1 |
UL Electrical | |
Maxime continua Operating intentione (AC) | (LN)/(N-PE) | MCOV | 75v/255v | 150v/255v | 275v/255v | 320v/255v |
Voltage Praesidium Rating | (LN)/(N-PE) | VPR | 330v/1200v | 600v/1200v | 900v/1200v | 1200v/1200v |
Nominal Dimissionem Current(8/20μs) | (LN)/-PE) | In | 20kA/20KA | 20kA/20KA | 20kA/20KA | 20kA/20KA |
Brevis Circuitus Current Rating (AC) | (LN) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA |
Priora: BY1-12.5 1P 2P 3P 4P Next: BY1-12.5-PV