Detalia Producti
Etiquettae Productarum
BY1-12.5/1P+1 | | | 75 | CL | 275 | 320 |
IEC Electrica | |
Tensio AC Nominalis (50/60Hz) | | | 60v | 120v | 230V | 230V |
Maxima Tensio Operativa Continua | (LN) | Uc | 75V | 150v | 275v | 320v |
(N-PE) | Uc | 255V | 255v | 255v | 255v |
Currens Emissionis Nominalis (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20KA/25KA |
Maxima Currens Exonerationis (8/20μs) | (LN)(N-PE) | lmaximum | 50KA/50KA |
Impulsus Fluxus Exonerationis (10/350μs) | (LN)/(N-PE) | ldiabolus | 12.5KA/25KA |
Energia Specifica | (LN)/(N-PE) | W/R | 39KJ/Ω / 156KJ/Ω |
Impetus | (LN)/(N-PE) | Q | 6.25As/12.5As |
Gradus Protectionis Tensionis | (LN)/(N-PE) | Up | 700V/1500V | 1000V/1500V | 1500v/1500v | 1600V/1500V |
Sequere Aestimationem Interruptionis Currentis | (N-PE) | Ifi | Centum Arma |
Tempus Responsionis | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns |
Fusus Subsidiarius (max) | | | 315A/250AgG |
Cursus Brevis Circuitus Aestimatio (AC) | (LN) | ISCCR | 25KA/50KA |
TOV Resistere 5s | (LN) | UT | 114V | CLXXXV | 335V | 335V |
TOV 120 min. | (LN) | UT | 114V | 230V | 440V | 440V |
Modus | | Resistere | Defectus Tutus | Defectus Tutus | Defectus Tutus |
TOV resistit 200ms | (N-PE) | UT | 1200v |
Numerus Portuum | | | 1 |
UL Electrica | |
Maxima Tensio Operativa Continua (AC) | (LN)/(N-PE) | MCOV | 75v/255v | 150v/255v | 275v/255v | 320v/255v |
Aestimatio Protectionis Tensionis | (LN)/(N-PE) | VPR | 330V/1200V | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200v/1200v |
Currens Emissionis Nominalis (8/20μs) | (LN)/-PE) | In | 20kA/20KA | 20kA/20KA | 20kA/20KA | 20kA/20KA |
Cursus Brevis Circuitus Aestimatio (AC) | (LN) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA |
Praecedens: BY1-12.5 1P 2P 3P 4P Deinde: BY1-12.5-PV