Detalia Producti
Etiquettae Productarum
BY1-12.5/1P | | 75 | CL | 275 | 320 | 385 | 440 |
IEC ELECTRICA | |
Voltium AC Nominale | Tuo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maxima Tensio Operativa Continua (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Currens Emissionis Nominalis (8/20μs) | In | XX KA | XX KA | XX KA | XX KA | 10KA | 10KA |
Maxima Currens Exonerationis (8/20μs) | egomaximum | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
Impulsus Fluxus Exonerationis (10/350μs) | egodiabolus | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
Energia Specifica | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω |
Impetus | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | Quinque As | Quinque As |
Gradus Protectionis Tensionis | UP | 700V | 1000V | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v |
Tempus Responsionis | tA | <25ns |
Fusus Subsidiarius (max) | | 315A/250AgG |
Cursus Brevis Circuitus Aestimatio (AC) | EgoSCCR | 25KA/50KA |
TOV Resistere 5s | UT | 114V | CLXXXV | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 min. | UT. | CLXXXV | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Modus | Resistere | Defectus Tutus | Defectus Tutus | Defectus Tutus | Defectus Tutus | Defectus Tutus |
Numerus Portuum | | 1 |
UL ELECTRICA | |
Maxima Tensio Operativa Continua (AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v |
Aestimatio Protectionis Tensionis | VPR | 330V | 600V | 900v | 1200v | 1350v | 1500v |
Currens Emissionis Nominalis (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Cursus Brevis Circuitus Aestimatio (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Praecedens: BY1-25 1P+1 3P+1 Deinde: BY1-12.5 1P+1 3P+1