Product Detail
Product Tags
BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
IEC ELECTRICAL | |
NominalAC Volt | Uo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maxime continua Operating intentione (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Nominal Dimissionem Current(8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
Maximum munus Current (8/20μs) | lmax | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
Impetus officii Current (10/350μs) | limp* | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
Imprimis Energy | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω |
Crimen | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As |
Voltage Praesidium Level | UP | 700v | 1000v | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v |
Responsio Tempus | tA | <25ns |
Retro-Sursum Fuse (max) | | 315A/250AgG |
Brevis Circuitus Current Rating (AC) | ISCCR | 25KA/50KA |
TOV resiste 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120min | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Modus | resistere | Tutus Fail | Tutus Fail | Tutus Fail | Tutus Fail | Tutus Fail |
Numerus portuum | | 1 |
UL ELECTRICAL | |
Maxime continua Operating intentione (AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v |
Voltage Praesidium Rating | VPR | 330v | 600v | 900v | 1200v | 1350v | 1500v |
Nominal Dimissionem Current(8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
Brevis Circuitus Current Rating (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Priora: BY1-25 1P+1 3P+1 Next: BY1-12.5 1P+1 3P+1